韩国三级片大全在线观看名称:锌铝格宾网
总浏览量:次
发布时间:2017-09-08 13:06表一钢丝公称直径及偏差表 | 表二钢丝镀层附着性试验芯棒直径 | ||
公称直径 | 允许偏差 | 公称直径 | 芯棒直径及钢丝公称直径之比 |
>1.24~2.25 | ±0.03 | >1.24~2.25 | 3 |
>2.25~3 | ±0.04 | >2.25~3 | 4 |
>3~3.5 | ±0.05 | >3~3.5 | 5 |
>3.5~5.5 | ±0.06 | >3.5~5.5 | 5 |
锌5%铝混合稀土合金锭的化学成分质量分数 | |||||||
AL | Ce+La | Fe不大于 | Si不大于 | Cd不大于 | Sn不大于 | 其他元素每种不大于 | Zn |
4.7~6.2 | 0.03~0.10 | 0.075 | 0.015 | 0.005 | 0.002 | 0.02 |
余量
|
P
roduct Categories